미래교육으로 을 이루는 당진교육

CHUNGCHEONGNAMDO DANGJIN OFFICE OF EDUCATION

홈 > 정보공개 > 학교시설사용현황

학교시설사용현황

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

총 : 208건 PAGE : 3/14 RSS

정보공개>학교시설사용현황게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
178 학교시설 사용현황 (2020년도 2분기).xlsx 다운로드 2020년 2분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 297 김가람 2020.07.28
177 학교시설 사용현황 (2020년도 1분기).xlsx 다운로드 2020년 1분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 324 김현태 2020.04.03
176 2020년 1분기 학교체육시설 사용현황 게시.xlsx 다운로드 2020년 1분기 신평고등학교 학교체육시설 사용현황 게시 303 정종대 2020.04.01
175 2019년 4분기 신평고등학교 학교시설 사용현황.xlsx 다운로드 2019년 4분기 신평고등학교 학교시설 사용현황 328 정현정 2020.01.02
174 학교시설 사용현황 (2019년도 4분기).xlsx 다운로드 2019년 4분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 322 김현태 2020.01.02
173 학교시설 사용현황 (2019년도 3분기).xlsx 다운로드 2019년 3분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 697 김현태 2019.10.08
172 학교시설 사용현황 (2019년도 2분기).xlsx 다운로드 2019년 2분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 공개 416 김현태 2019.07.02
171 2019년 2분기 신평고등학교 학교시설 사용현황.xlsx 다운로드 2019년 2분기 신평고등학교 학교체육시설 사용현황 378 정현정 2019.06.27
170 2019년 1분기 신평고등학교 학교시설 사용현황.xlsx 다운로드 2019년 1분기 신평고등학교 학교체육시설 사용현황 406 정현정 2019.05.23
169 학교시설 사용현황 (2019년도 1분기).xlsx 다운로드 2019년 1분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 공개 394 김현태 2019.04.01
168 학교시설 사용현황 (2018년도 4분기).xlsx 다운로드 2018년 4분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 공개 387 김현태 2019.01.09
167 2018년 학교시설 사용 현황 - 당진중 (3분기).xlsx 다운로드 2018년 3분기 당진중학교 학교시설 사용현황 498 강순희 2018.11.02
166 학교시설 사용현황 (2018년도 3분기).xlsx 다운로드 2018년 3분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 공개 503 김현태 2018.10.01
165 2018년 학교시설 사용 현황 - 당진중 (2분기).xlsx 다운로드 2018년 2분기 당진중학교 학교시설 사용현황 542 강순희 2018.08.24
164 학교시설 사용현황 (2018년도 2분기).xlsx 다운로드 2018년 2분기 당진정보고등학교 학교시설 사용현황 공개 640 김현태 2018.07.04

글쓰기 새로고침

12345678910

게시글 검색 / 페이지 ~